Tabell med påmeldte lag
| Klubb | Lagnavn | Klasse |
|---|---|---|
| Brandbu IF - Fotball | Gutter 9 (født 2011) | |
| Brandbu IF - Fotball | 2 Brandbu 2 | Gutter 9 (født 2011) |
| Brandbu IF - Fotball | Gutter 11 (født 2009) | |
| Brandbu IF - Fotball | Gutter 12 (født 2008) | |
| Geithus IL | Gutter 9 (født 2011) | |
| Geithus IL | Gutter 11 (født 2009) | |
| Gol IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Haugfoss IF | Gutter 8 (født 2012) | |
| Haugsbygd IF | Gutter 8 (født 2012) | |
| Haugsbygd IF | Gutter 10 (født 2010) | |
| Haugsbygd IF | J13 | Jenter 13 (født 2007) |
| Hemsedal IL | Gutter 10 (født 2010) | |
| Hokksund IL | Løver | Gutter 11 (født 2009) |
| Hokksund IL | Tigre | Gutter 11 (født 2009) |
| Jardar, IL | Gutter 13 (født 2007) | |
| Jardar, IL | Blå | Jenter 11 (født 2009) |
| Jardar, IL | Rød | Jenter 11 (født 2009) |
| Kolbotn IL | Løvinnene | Jenter 11 (født 2009) |
| Krødsherad IL | Norefjell United | Jenter 9 (født 2011) |
| Moingen, IL | Mix med G10 | Gutter 11 (født 2009) |
| Moingen, IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Ski og ballklubben Skiold | Jenter 12 (født 2008) | |
| Stoppen Sportsklubb | Jenter 13 (født 2007) | |
| Stoppen Sportsklubb | Jenter 13 (født 2007) | |
| Sylling IF | Gutta Boys | Gutter 10 (født 2010) |
| Teie IF | Gutter 12 (født 2008) | |
| Tyristubben, IF | Gutter 9 (født 2011) | |
| Tyristubben, IF | Blå | Gutter 13 (født 2007) |
| Tyristubben, IF | Gul | Gutter 13 (født 2007) |
| Tyristubben, IF | Rosaglitter | Jenter 9 (født 2011) |
| Tyristubben, IF | Jenter 11 (født 2009) | |
| Tyristubben, IF | Jenter 13 (født 2007) | |
| Vestfossen IF | Gutter 14 (født 2006) | |
| Vikersund IF | Gutter 8 (født 2012) | |
| Vikersund IF | Gutter 8 (født 2012) | |
| Vikersund IF | Gutter 9 (født 2011) | |
| Vikersund IF | Gutter 9 (født 2011) | |
| Vikersund IF | United | Gutter 11 (født 2009) |
| Vikersund IF | City | Gutter 12 (født 2008) |
| Vikersund IF | Gutter 12 (født 2008) | |
| Vikersund IF | Gutter 12 (født 2008) | |
| Vikersund IF | Gutter 13 (født 2007) | |
| Vikersund IF | Gutter 13 (født 2007) | |
| Vikersund IF | Vikersund/Tyristubben BLÅ | Gutter 14 (født 2006) |
| Vikersund IF | Vikersund/Tyristubben RØD | Gutter 14 (født 2006) |
| Vikersund IF | Jenter 10 (født 2010) | |
| Vikersund IF | Jenter 11 (født 2009) | |
| Vikersund IF | Jenter 11 (født 2009) | |
| Åmot IF | Gutter 9 (født 2011) | |
| Åmot IF | Gutter 9 (født 2011) | |
| Åmot IF | Gutter 10 (født 2010) | |
| Åmot IF | / Haugfoss | Gutter 13 (født 2007) |
| Åmot IF | Jenter 11 (født 2009) | |
| Åmot IF | Jenter 11 (født 2009) | |
| Årvoll IL | Jenter 13 (født 2007) |




